学生公告
B体育 (sports)唯一官方网站第十二届大学生“课堂教学技能竞赛”(数学专场)决赛通知
来源:b体育app 浏览人数: 发布时间:2026-06-23
B体育 (sports)唯一官方网站第十二届大学生“课堂教学技能竞赛”(数学专场)的决赛时间定于2026年6月24日(周三)下午13:30开始。现将参加决赛选手名单、比赛地点和比赛方式通知如下:
一、“课堂教学技能竞赛”决赛方式
1.所有参赛选手必须携带学生证或身份证于2026年6月24日(周三)下午12:20分到达决赛等候教室3B207,听取竞赛组委宣布比赛规则;并在现场等待比赛;决赛课题提前一个小时抽取模拟上课的题目。
2.下午13:30,决赛正式开始,每位选手按照决赛安排的次序在规定的时间进入决赛现场(3B211教室,具体安排如名单所示)进行模拟教学比赛。
3.参赛选手必须在7-10分钟内完成课堂模拟教学;模拟教学过程必须要有教师讲授、师生互动、板书板画。
4.每位选手比赛结束后,决赛评委现场打分,然后由统计员现场计算平均得分,决赛全部结束后择机公布各位选手得分排名。
5.对于在规定时间而未到的选手,作自动放弃决赛处理。
二、b体育app第十二届大学生“课堂教学技能竞赛”决赛选手名单
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 分组 | 场地 | 比赛时间 |
1 | 23应数2 | 陈佳韵 | 23211031207 | 第一组 | 3b211靠窗 | 1:30 |
2 | 23应数1 | 林雅婷 | 23211031114 | 第一组 | 3b211靠窗 | 1:40 |
3 | 23应数1 | 陈子辉 | 23211031112 | 第一组 | 3b211靠窗 | 1:50 |
4 | 23应数1 | 张雨佳 | 23211031119 | 第一组 | 3b211靠窗 | 2:00 |
5 | 23应数1 | 杨清羡 | 23211031116 | 第一组 | 3b211靠窗 | 2:10 |
6 | 23应数1 | 许佳怡 | 23210938110 | 第一组 | 3b211靠窗 | 2:20 |
7 | 23应数1 | 郑文通 | 23211031125 | 第一组 | 3b211靠窗 | 2:30 |
8 | 23应数1 | 王雨珊 | 23211031127 | 第一组 | 3b211靠窗 | 2:40 |
9 | 23应数2 | 俞佳怡 | 23211031231 | 第一组 | 3b211靠窗 | 2:50 |
10 | 23应数2 | 蔡茵 | 23211031225 | 第一组 | 3b211靠窗 | 3:00 |
11 | 23应数1 | 姚炫 | 22210160240 | 第一组 | 3b211靠窗 | 3:10 |
12 | 23应数1 | 杨景 | 22211031241 | 第一组 | 3b211靠窗 | 3:20 |
13 | 23应数1 | 郑欣彦 | 23211031146 | 第一组 | 3b211靠窗 | 3:30 |
14 | 23应数1 | 罗焱丹 | 23211031148 | 第一组 | 3b211靠窗 | 3:40 |
15 | 23应数2 | 童圣皓 | 23211031203 | 第一组 | 3b211靠窗 | 3:50 |
16 | 23应数1 | 徐晓莉 | 23211031109 | 第一组 | 3b211靠窗 | 4:00 |
17 | 23应数2 | 林思含 | 23211031209 | 第一组 | 3b211靠窗 | 4:10 |
18 | 23应数2 | 黄瑶瑶 | 23211031217 | 第一组 | 3b211靠窗 | 4:20 |
19 | 23应数2 | 徐子怡 | 23211031219 | 第一组 | 3b211靠窗 | 4:30 |
20 | 23应数1 | 马婧宇 | 23211031139 | 第一组 | 3b211靠窗 | 4:40 |
21 | 23应数1 | 邵文杰 | 22210120130 | 第一组 | 3b211靠窗 | 4:50 |
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 分组 | 场地 | 时间 |
1 | 23应数2 | 张家敏 | 23211031248 | 第二组 | 3b211靠门 | 1:30 |
2 | 24应数1 | 章斯淇 | 24211031106 | 第二组 | 3b211靠门 | 1:40 |
3 | 24应数2 | 范依依 | 24211031204 | 第二组 | 3b211靠门 | 1:50 |
4 | 23应数2 | 诸家烁 | 23211040210 | 第二组 | 3b211靠门 | 2:00 |
5 | 23应数2 | 徐欣怡 | 23211231218 | 第二组 | 3b211靠门 | 2:10 |
6 | 24应数1 | 吴宣 | 24211031128 | 第二组 | 3b211靠门 | 2:20 |
7 | 24应数2 | 刘紫怡 | 24211410329 | 第二组 | 3b211靠门 | 2:30 |
8 | 24应数1 | 王暖 | 24211031114 | 第二组 | 3b211靠门 | 2:40 |
9 | 24应数1 | 翁雨薇 | 24211031119 | 第二组 | 3b211靠门 | 2:50 |
10 | 24应数2 | 马宇轩 | 24211031220 | 第二组 | 3b211靠门 | 3:00 |
11 | 24应数1 | 杨天逸 | 24211031124 | 第二组 | 3b211靠门 | 3:10 |
12 | 24应数1 | 郭慧 | 23210120133 | 第二组 | 3b211靠门 | 3:20 |
17 | 23应数2 | 徐洁雯 | 23210160125 | 第二组 | 3b211靠门 | 3:30 |
14 | 24应数1 | 雷康丽 | 24211031148 | 第二组 | 3b211靠门 | 3:40 |
15 | 23应数2 | 龙冰悦 | 23211031247 | 第二组 | 3b211靠门 | 3:50 |
16 | 24应数2 | 陈婷 | 24211031219 | 第二组 | 3b211靠门 | 4:00 |
13 | 24应数1 | 周鑫翼 | 23211410111 | 第二组 | 3b211靠门 | 4:10 |
18 | 24应数2 | 王馨怡 | 24211031227 | 第二组 | 3b211靠门 | 4:20 |
19 | 23应数2 | 林璇璇 | 23211031238 | 第二组 | 3b211靠门 | 4:30 |
20 | 24应数2 | 孙舒雅 | 24211031234 | 第二组 | 3b211靠门 | 4:40 |
21 | 24应数2 | 罗媛方 | 24211031245 | 第二组 | 3b211靠门 | 4:50 |
22 | 23应数2 | 叶佳涵 | 23211031233 | 第二组 | 3b211靠门 | 5:00 |




